Presidente |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Miguel Duarte |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1976 | |
| Ocupação | Gestor | |
| Formação | Licenciatura em Gestão de Empresas (ISEG) Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação (ISCTE) | |
| Página Pessoal | www.miguelduarte.net | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | Mais vale o arrependimento de ter feito algo ao arrependimento de não ter sequer tentado. |
Tesoureiro |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | André Escórcio Soares |
| Residência | Tomar | |
| Ano de Nascimento | 1983 | |
| Ocupação | Psicólogo Social e das Organizações/ Docente Ensino Superior | |
| Formação | Mestrado Integrado em Psicologia Social e das Organizações; Doutorando em Psicologia das Organizações | |
| Contacto |
Secretário da Direcção |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Tânia Girão |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1982 | |
| Ocupação | ||
| Formação | ||
| Contacto |
Vice-Presidente da Área Política |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Filipe Melo Sousa |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1977 | |
| Ocupação | Engenheiro Industrial | |
| Formação | Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial (IST) | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "I swear by my life, and my love of it, that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine." - John Galt |
Vice-Presidente das Relações Internacionais |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Igor Caldeira |
| Residência | Bruxelas (Bélgica) | |
| Ano de Nascimento | 1982 | |
| Ocupação | Investigador Universitário | |
| Formação | Doutorando em Filosofia Política, Económica e Jurídica - Université Catholique de Louvain | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "Um homem é tanto mais livre quanto menos possa ser coagido fisicamente e, ao invés, o possa ser moralmente" - Kant |
Suplente da Direcção |
||
|---|---|---|
| Nome | João Pedro Sousa Leal de Castro Mendes | |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1986 | |
| Ocupação | Estudante | |
| Formação | LLM in Competition Law (King's College London) | |
| Contacto |
Presidente da Assembleia Geral |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Pedro Pinheiro |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1976 | |
| Ocupação | Gestor | |
| Formação | Licenciatura em Direito (Universidade Lusíada) | |
| Página Pessoal | http://mat.su | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "A democracia é a pior forma de governo, exceptuando todas as outras formas que foram experimentadas de tempos em tempos" - Winston Churchill (de um discurso na House of Commons em 11 de Novembro de 1947). |
Primeiro Secretário da Assembleia Geral |
||
|---|---|---|
| Nome | Luís Lavoura | |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1963 | |
| Ocupação | Cientista (Físico) | |
| Formação | Doutoramento em Física | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "Nobody I think is in my tree, I mean I think it's high or low" (John Lennon / The Beatles, in Strawberry Fields) |
Presidente do Conselho Fiscal |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Dalila Antunes |
| Residência | Bicesse, Cascais | |
| Ano de Nascimento | 1976 | |
| Ocupação | Psicóloga | |
| Formação | Licenciatura em Psicologia, MSc Environmental Psychology | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "Concepts without percepts are empty, percepts without concepts are blind!" Kant |
Primeiro Secretário do Conselho Fiscal |
||
|---|---|---|
![]() |
Nome | João Bernardino |
| Residência | Lisboa | |
| Ano de Nascimento | 1981 | |
| Ocupação | Consultor | |
| Formação | Licenciatura em Engenharia Civil (IST) | |
| A frequentar Mestrado em Economia (ISEG) | ||
| Contacto | ||
| Frase Preferida | "The purpose of our lives is to be happy.", Dalai Lama |
Segundo Secretário do Conselho Fiscal |
||
|---|---|---|
![]() | Nome | Gonçalo Pacheco de Faria |
| Residência | Amadora | |
| Ocupação | Consultor | |
| Formação | Licenciatura em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa | |
| Contacto | ||
| Frase Preferida |